BMW 5 Gran Turismo (F07) 2009/01-2017/02
5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2010-
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 180 6 Hatchback 2009-2012
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 155 6 Hatchback 2010-
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Hatchback 2011-
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 180 6 Hatchback 2010-2012
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Hatchback 2011-
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57S D30 B 2993 220 6 Hatchback 2009-2012
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 230 6 Hatchback 2012-
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57S D30 B 2993 220 6 Hatchback 2009-2012
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Hatchback 2012-
5 Gran Turismo (F07) 535 i N55 B30 A 2979 225 6 Hatchback 2009-
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Hatchback 2010-
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 300 8 Hatchback 2009-2012
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 B 4395 330 8 Hatchback 2012-2017
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 300 8 Hatchback 2009-2012
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 B 4395 330 8 Hatchback 2011-
|